Противотанковая мина ТМ-72 и минный взрыватель МВН-72. Страница 6
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИМЕРНЫЕ НОРМАТИВЫ НА УСТАНОВКУ МИННЫХ ПОЛЕЙ ИЗ МИН ТМ-72 И СЕРИИ ТМ-62 С ВЗРЫВАТЕЛЯМИ МВН-72
Взводом саперов вручную за 1 ч
| Способ установки | Тип мин | |
|---|---|---|
| ТМ-72, шт. | ТМ-62, шт. | |
| По минному шнуру ночью в грунт | 80 | 70 |
| Строевым расчетом днем в грунт | 160 | 150 |
Взводом саперов с автомобилей путем сбрасывания или с помощью лотков и заградителями
| Способ установки | Комплект мин, шт. | Время на установку комплекта, мин* | Протяженность минного поля, м |
|---|---|---|---|
| Мины ТМ-72 | |||
| С автомобилей: | |||
| на поверхность грунта | 200×3 | 25-30 | 1600 |
| с перестановкой в грунт вручную | 200×3 | 150-180 | 1600 |
| Мины серии ТМ-62 | |||
| Заградителями ПМЗ-4: | |||
| в грунт | 200×3 | 45-50 | 1600 |
| на поверхность грунта | 200×3 | 25-30 | 1600 |
| Заградителями ГМЗ-2: | |||
| в грунт (двухрядное поле) | 208×2 | 35-40 | 1140 |
| на поверхность грунта (с разноской вручную) | 208×2 | 40-50 | 1140 |
* Время на установку комплекта определяется временем, необходимым на перевод взрывателей в боевое положение вручную.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТАНКОВ НА МИННЫХ ПОЛЯХ ИЗ МИН ТМ-72 И СЕРИИ ТМ-62 С ВЗРЫВАТЕЛЯМИ МВН-72
| Характеристика минных полей | Расход мин, шт. на 1 км | Вероятность поражения | |
|---|---|---|---|
| мины ТМ-72 | мины серии ТМ-62 | ||
| Трехрядное с шагом 8 м | 375 | 0,62 | 0,78 |
| Четырехрядное с шагом 8 м | 500 | 0,68 | 0,85 |
| Четырехрядное с шагом 11 м | 364 | 0,58 | 0,74 |
| Четырехрядное с шагом 12 м | 334 | 0,56 | 0,71 |
| Двухрядное с шагом 5,5 м | 364 | (Не рекомендуется) | 0,82 |
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта: