120-мм миномет обр. 1938 г. Руководство службы. Страница 37
Эскиз № 18

Эскиз № 19

Эскиз № 20

Эскиз № 21

Эскиз № 22

Эскиз № 23

Эскиз № 24

Эскиз № 25

Эскиз № 26

Эскиз № 27

Эскиз № 28

Эскиз № 29

Эскиз № 30

Эскиз № 31

Эскиз № 32

I

II

III

IV

V

VI

VII
Рис. 82. Схема смазки
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ТАБЛИЦА К СХЕМЕ СМАЗКИ (рис. 82)
| Способ смазывания | № на схеме | Наименование сборок или деталей | Период смазки |
|---|---|---|---|
| 1. Пушечная смазка или смазка АФ-70 | |||
| Промасленной ветошью | 1 | Казенник | После каждой чистки, стрельбы, учения, похода |
| 2 | Стреляющие приспособления | То же | |
| 4 | Поворотный механизм | То же | |
| 5 | Винт подъемного механизма | То же | |
| 6 | Механизм горизонтирования | То же | |
| 7 | Штоки амортизатора | То же | |
| 8 | Зажим | То же | |
| 17 | Предохранитель от двойного заряжания | То же | |
| 9 | Корпус с кронштейном для установки прицела | То же | |
| 10 | Опорная чашка | То же | |
| 12 | Обойма ствола | То же | |
| Заполнением корпуса | – | Неокрашенные части | То же |
| 11 | Подъемный механизм | Один раз в год при разборке | |
| Заполнением кожуха | 13 | Механизм подрессоривания | То же |
| Накладыванием лопаточкой в масленку | 18 | Механизм подрессоривания | То же |
| Щеткой банника с ветошью | 3 | Канал ствола | После каждой чистки, стрельбы, учения и похода |
| 2. Веретенное масло АУ | |||
| Капельной масленкой через вставленные шариковые масленки | 15 | Поворотный механизм | Перед стрельбой, после стрельбы и учения |
| 16 | Подъемный механизм | ||
| 3. Лейнерная смазка | |||
| Промасленной ветошью | 1 | Резьба казенника ствола | Перед навинчиванием казенника на трубу |
| 4. Солидол | |||
| Заполнением ступицы колеса | 14 | Полуось | Перед походом и на походе, при нагревании ступицы |
Примечание. Необходимо, чтобы для каждого военного округа в зависимости от климатических условий была установлена одна определенная круглогодичная смазка — пушечная или АФ-70. При низких температурах в случае тугого хода механизмов в пушечную смазку добавлять веретенное масло АУ (до 50 %).
Перейти на страницу:
Изменить размер шрифта: